Tableaux des tailles pour hommes - UE et États-Unis
👕 Hauts : T-shirts, polos et sweats à capuche
| Taille (Internationale) | Confection UE | Col / Cou | Longueur de bras | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 37 | 61 | 90 |
| M | 46 | 38 | 62 | 94 |
| M | 48 | 39 | 63 | 98 |
| L | 50 | 40 | 64 | 102 |
| XL | 52 | 41 | 65 | 108 |
| XL | 54 | 42 | 66 | 114 |
| XXL | 56 | 43 | 67 | 120 |
| XXL | 58 | 44 | 68 | 126 |
👖 Pantalons et jeans / Pantalons de survêtement (jogging, etc.)
| Taille (Internationale) | Confection UE | Largeur (pouces) | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur de l'entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 29 | environ 77,3 | 90 | 77 |
| M | 46 | 30 | environ 81,3 | 94 | 79 |
| M | 48 | 31 | environ 85,3 | 98 | 81 |
| L | 50 | 32/33 | environ 89,3 | 102 | 83 |
| XL | 52 | 34 | environ 95,3 | 107 | 84 |
| XL | 54 | 36 | environ 101,3 | 112 | 85 |
| XXL | 56 | 38 | environ 107,3 | 117 | 86 |
| XXL | 58 | 40 | environ 113,3 | 122 | 87 |
PS : Ce sont des conversions standard . Des variations peuvent survenir selon les marques (particulièrement pour les marques américaines, qui ont tendance à tailler plus sport ou plus large).