Tableau des tailles vestes et manteaux – UE ↔ US (Hommes)
Tableau des tailles vestes et manteaux – UE ↔ US (Hommes)
| Taille universelle | Taille UE | Taille américaine | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 86-89 | 74-77 |
| S | 46-48 | 36-38 | 90-97 | 78-85 |
| M | 48-50 | 38-40 | 94-101 | 82-89 |
| L | 52-54 | 42-44 | 102 à 109 | 90-99 |
| XL | 56-58 | 46-48 | 110-117 | 100 à 109 |
| XXL | 60 | 50 | 118-121 | 110-114 |
PS : Il s’agit de conversions standard. Des variations peuvent survenir selon les marques (particulièrement pour les marques américaines, qui ont tendance à tailler plus sport ou plus large).