Tableaux des tailles pour femmes - UE et États-Unis
👚 Hauts et robes (femme)
| De stature internationale. | Confection UE | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 80 | 61 | 87 |
| XS | 34 | 84 | 65 | 91 |
| S | 36 | 88 | 69 | 95 |
| M | 38 | 92 | 73 | 99 |
| L | 40 | 96 | 77 | 103 |
| XL | 42 | 101 | 82 | 108 |
| XXL | 44 | 106 | 87 | 113 |
| 3XL | 46 | 111 | 92 | 118 |
👖 Pantalons, jeans et jupes (femme)
| De stature internationale. | Confection UE | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de l'entrejambe (pouces / cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 61 | 87 | 30 / 77 cm |
| XS | 34 | 65 | 91 | 32 / 82 cm |
| S | 36 | 69 | 95 | 28/29, soit 82 cm |
| M | 38 | 73 | 99 | 29/30, soit 82–85 cm |
| L | 40 | 77 | 103 | 31/32 ≈ 83 cm |
| XL | 42 | 82 | 108 | 33/34 ≈ 85 cm |
| XXL | 44 | 87 | 113 | 35 ≈ 87 cm |
| 3XL | 46 | 92 | 118 | 36 ≈ 92 cm |
PS : Ce sont des conversions standard . Des variations peuvent survenir selon les marques (particulièrement pour les marques américaines, qui ont tendance à tailler plus sport ou plus large).
📐 Guide des tailles pour les coupes plus amples (Curve/Femme 44–54)
| Confection UE | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de l'enjambée (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 106 | 90 | 113 | 78 | 59,5 |
| 46 | 112 | 96 | 119 | 78 | 60 |
| 48 | 118 | 102 | 125 | 78 | 60,5 |
| 50 | 124 | 108 | 131 | 78 | 61 |
| 52 | 131 | 115 | 138 | 78 | 61,5 |
| 54 | 138 | 122 | 145 | 78 | 62 |