Produktbeschreibung
Zweiteiler Bikini Model 177386 Lorin
Genieße den Sommer mit einem Bikini, der nicht nur durch sein auffälliges Farbspiel besticht, sondern auch Tragekomfort und Halt perfekt vereint. Der gepolsterte BH mit Bügeln und verstellbaren Trägern sorgt für optimalen Halt und eine schmeichelhafte Silhouette, während das gefütterte Höschen mit bequemem Schnitt dir uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bietet.
Deine Vorteile auf einen Blick
- Der gepolsterte BH mit Bügeln garantiert eine ausgezeichnete Unterstützung und Formgebung für jede Brustgröße.
- Verstellbare Träger ermöglichen eine individuelle Anpassung für maximalen Komfort den ganzen Tag.
- Das gefütterte Höschen bietet angenehme Passform und sorgt für Sicherheit beim Schwimmen und Sonnenbaden.
- Das außergewöhnliche Muster setzt modische Akzente und macht deinen Strandlook einzigartig.
- Hergestellt aus hochwertigen, elastischen Materialien für eine perfekte Passform und Langlebigkeit.
Produktdetails
Dieser zweiteilige Bikini verbindet Stil und Funktionalität auf ideale Weise. Die Kombination aus Polyamid und Elastan gewährleistet Elastizität und Formbeständigkeit, sodass der Bikini auch nach häufigem Tragen und Waschen seine Passform behält. Die Rückenverschluss sorgt für unkompliziertes An- und Ausziehen, während das ansprechende Muster dem Look eine moderne und gleichzeitig elegante Note verleiht. Ob am Strand oder Pool, dieser Bikini ist ein zuverlässiger Begleiter, der Komfort und modische Raffinesse vereint.
Technische Details
- Material: 80 % Polyamid, 20 % Elastan
- Farbe: Schwarz mit interessantem Muster
- Passform: Gepolsterter BH mit Bügeln und verstellbaren Trägern, gefüttertes Höschen mit bequemem Schnitt
- Muster: Modisches, auffälliges Design
- Verschluss: Rückenverschluss am BH
- Saison: Ideal für Sommer und Badezeit
- Lieferumfang: Zweiteiliger Bikini bestehend aus BH und Höschen
Pflegehinweise
- Maschinenwäsche: Bei 30°C im Schonwaschgang empfohlen
- Wäschetrockner: Nicht für den Trockner geeignet, lufttrocknen
- Bügeln: Nicht bügeln
- Chemische Reinigung: Nicht empfohlen
- Tips: Zum Erhalt der Farben separat waschen und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Ideal für
Damen, die einen Bikini suchen, der modisches Design mit optimalem Tragekomfort verbindet und dabei Halt sowie eine attraktive Silhouette bietet.
Warum Du dieses Produkt lieben wirst
Mit diesem zweiteiligen Bikini erhältst Du nicht nur ein stylishes Strandoutfit, sondern auch eine hochwertige Badebekleidung, die durch perfekte Passform und langlebige Materialien überzeugt. Die Kombination aus Komfort und trendigem Muster macht ihn zum Must-have für die Badesaison.
Polyamid 80 %
| Größe | Hüftweite | Unterbrustumfang | Brustumfang | Unterteile Größe | Cup Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 75D/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 38 | D |
| 75E/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 38 | E |
| 75F/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 38 | F |
| 75G/M | 96-98 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | 38 | G |
| 80C/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 40 | C |
| 80D/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
| 80E/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 40 | E |
| 80F/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 40 | F |
| 80G/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | 40 | G |
| 85C/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
| 85E/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
| 85G/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 42 | G |
Größentabelle
| Größe | Unterbrust (cm) | Brustumfang (cm) | Hüfte (cm) | Cup |
|---|---|---|---|---|
| 36B | 63–67 | 79–81 | 87–92 | B |
| 36C | 63–67 | 81–83 | 87–92 | C |
| 36D | 63–67 | 83–85 | 87–92 | D |
| 38B | 68–72 | 84–86 | 93–98 | B |
| 38C | 68–72 | 86–88 | 93–98 | C |
| 38D | 68–72 | 88–90 | 93–98 | D |
| 38E | 68–72 | 90–92 | 93–98 | E |
| 40B | 73–77 | 89–91 | 99–104 | B |
| 40C | 73–77 | 91–93 | 99–104 | C |
| 40D | 73–77 | 93–95 | 99–104 | D |
| 40E | 73–77 | 95–97 | 99–104 | E |
| 40F | 73–77 | 97–99 | 99–104 | F |
| 42B | 78–82 | 94–96 | 105–110 | B |
| 42C | 78–82 | 96–98 | 105–110 | C |
| 42D | 78–82 | 98–100 | 105–110 | D |
| 42E | 78–82 | 100–102 | 105–110 | E |
| 42F | 78–82 | 102–104 | 105–110 | F |
| 44C | 83–87 | 101–103 | 111–116 | C |
| 44D | 83–87 | 103–105 | 111–116 | D |
| 44E | 83–87 | 105–107 | 111–116 | E |
| 44F | 83–87 | 107–109 | 111–116 | F |
GPSR – Hersteller-Kontaktinformationen
Matterhorn Moda LLC
You might also like...