Product details
| Art.Nr.: 227488_1279781 EAN: 5908211912677 |
⚠️ Achtung: Nur noch 2 auf Lager!
- Free shipping on orders over 70 €
- Germany: 3.99 €
- Other EU countries: 6.99 €.
- Delivery time: 3-8 business days!
Produktbeschreibung
Semi- Soft Model 227488 Kinga
Dieser BH vereint elegantes Design mit einem unvergleichlichen Tragekomfort, der sich den ganzen Tag bewährt. Er bietet eine optimale Passform, die sich sanft an die Brust anschmiegt und dabei für eine natürliche Form sorgt.
Deine Vorteile auf einen Blick
- Atmungsaktiver Tüll und weicher Strickstoff sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und frische Luftzufuhr.
- Breitere, mit Schaumstoff gepolsterte Träger entlasten die Schultern und erhöhen den Komfort.
- Seitliche Netzpaneele und vertikale Stäbchen garantieren eine stabile Form ohne Verformungen.
- Der dreistufig verstellbare Hakenverschluss ermöglicht eine individuelle Anpassung des Umfangs.
- Innovative Shape C-Bügel passen sich der Bewegungsfreiheit an und fühlen sich wie eine zweite Haut an.
Produktdetails
Der semi-weiche BH besticht durch seine Kombination aus Stil und Funktionalität. Der obere Teil der Cups gleicht sanft eventuelle Asymmetrien aus und formt die Brust harmonisch. Die hochwertige Verarbeitung sorgt für eine langlebige Qualität, während der leichte Stoff für ein kaum spürbares Tragegefühl sorgt. Die dezente beige Farbe unterstreicht die elegante Optik, die sich perfekt unter verschiedenster Kleidung tragen lässt.
Technische Details
- Material: 25 % Baumwolle, 20 % Elastan, 30 % Polyamid, 25 % Polyester
- Farbe: Beige
- Passform: Semi-Soft mit stabiler Formgebung und flexiblem Umfang
Pflegehinweise
- Maschinenwäsche: Schonwaschgang bei niedriger Temperatur
- Wäschetrockner: Nicht geeignet für den Trockner
- Bügeln: Nicht bügeln, um die Form und das Material zu schonen
- Chemische Reinigung: Nicht empfohlen
- Tipps: Für maximale Lebensdauer am besten in einem Wäschesäckchen waschen
Ideal für
Frauen, die Wert auf eine Kombination aus eleganter Optik und komfortabler Passform legen, besonders bei mittleren bis größeren Größen, die Unterstützung und Bewegungsfreiheit schätzen.
Warum Du dieses Produkt lieben wirst
Dieser BH bietet dank seiner durchdachten Konstruktion eine perfekte Balance zwischen Stabilität und Komfort. Die sanfte Formgebung und flexible Unterstützung machen ihn zum idealen Begleiter für den Alltag, der sich wie eine zweite Haut anfühlt und dabei eine natürliche Silhouette zaubert.
Größentabelle
| Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 105C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-107 cm | 127-129 cm |
| 60F | 58-62 cm | 82-84 cm |
| 60G | 58-62 cm | 84-86 cm |
| 60H | 58-62 cm | 86-88 cm |
| 60I | 58-62 cm | 88-90 cm |
| 60J | 58-62 cm | 90-92 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65L | 63-67 cm | 99-101 cm |
| 65M | 63-67 cm | 101-103 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70K | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 70L | 68-72 cm | 104-106 cm |
| 70M | 68-72 cm | 106-108 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
GPSR – Hersteller-Kontaktinformationen
You might also like...