Product details
| Art.Nr.: 226844_1275899 EAN: 5903615020416 |
- Free shipping on orders over 70 €
- Germany: 3.99 €
- Other EU countries: 6.99 €.
- Delivery time: 3-8 business days!
Produktbeschreibung
Semi-Soft Model 226844 Kinga
Dieser halbstarre BH bietet eine harmonische Verbindung aus eleganter Optik und hohem Tragekomfort. Er ist ideal für Frauen, die auf eine perfekte Passform und zuverlässige Unterstützung setzen, ohne dabei auf atmungsaktive Leichtigkeit zu verzichten.
Deine Vorteile auf einen Blick
- Die breiten, weich gepolsterten Träger minimieren die Belastung auf den Schultern und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl den ganzen Tag.
- Seitliche Netzpaneele sowie vertikale Stäbchen stabilisieren die Form und verhindern Materialverformungen für langanhaltenden Halt.
- Der doppelte Hakenverschluss mit dreistufiger Verstellbarkeit erlaubt eine präzise Anpassung des Unterbrustumfangs.
- Die spezielle Cup-Konstruktion passt sich sanft dem Brustprofil an und gleicht kleine Asymmetrien aus.
- Innovative Shape C-Bügel unterstützen die Brust optimal und ermöglichen zugleich uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Produktdetails
Der BH kombiniert leichten Tüll mit weicher Strickware, die zusammen ein luftiges Tragegefühl vermitteln. Das Design vereint Funktionalität mit einer dezenten, fleischfarbenen Eleganz, die unter Kleidung kaum sichtbar ist. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine angenehme Passform bei gleichzeitiger Unterstützung und Formgebung.
Technische Details
- Material: 25 % Baumwolle, 20 % Elastan, 30 % Polyamid, 25 % Polyester
- Farbe: Fleischfarben
- Passform: Halbgepolsterte Cups mit Shape C-Bügeln für optimale Unterstützung und Komfort
Pflegehinweise
- Maschinenwäsche: Schonwaschgang bei maximal 30 °C empfohlen
- Wäschetrockner: Nicht geeignet, um die Form und Elastizität zu erhalten
- Bügeln: Nicht notwendig und nicht empfohlen
- Chemische Reinigung: Sollte vermieden werden, um das Material zu schonen
- Tipps: Zum Schutz des BHs in einem Wäschesäckchen waschen und feucht zum Trocknen aufhängen
Ideal für
Frauen, die eine Kombination aus stilvollem Design, zuverlässigem Halt und angenehmem Tragekomfort suchen — optimal für den Alltag und besondere Anlässe.
Warum Du dieses Produkt lieben wirst
Dieser BH überzeugt durch seine durchdachte Konstruktion, die sich perfekt an Deine Körperform anpasst und dabei Bewegungsfreiheit bietet. Die ausgewählten Materialien sorgen für ein leichtes Gefühl auf der Haut, während das elegante Design unter jeder Kleidung für eine glatte Silhouette sorgt.
Größentabelle
| Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-107 cm | 127-129 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65K | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 65L | 63-67 cm | 99-101 cm |
| 65M | 63-67 cm | 101-103 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70K | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 70L | 68-72 cm | 104-106 cm |
| 70M | 68-72 cm | 106-108 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 102-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
GPSR – Hersteller-Kontaktinformationen
You might also like...