Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter !
Avis de protection des données :
En soumettant votre adresse e-mail, vous acceptez notre politique de confidentialité
Ce maillot de bain deux pièces de Marko est votre compagnon idéal pour la plage, la piscine et les loisirs. Séchage rapide et résistant au chlore – vous pouvez vous concentrer pleinement sur le plaisir.
Choisissez votre taille habituelle. En cas d'incertitude, nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus – pour plus de liberté de mouvement dans l'eau.
Associez le bas de maillot de bain à un t-shirt de plage blanc pour un look classique.
| Größe | Unterbrust (cm) | Brustumfang (cm) | Hüfte (cm) | Cup |
|---|---|---|---|---|
| 36B | 63–67 | 79–81 | 87–92 | B |
| 36C | 63–67 | 81–83 | 87–92 | C |
| 36D | 63–67 | 83–85 | 87–92 | D |
| 38B | 68–72 | 84–86 | 93–98 | B |
| 38C | 68–72 | 86–88 | 93–98 | C |
| 38D | 68–72 | 88–90 | 93–98 | D |
| 38E | 68–72 | 90–92 | 93–98 | E |
| 40B | 73–77 | 89–91 | 99–104 | B |
| 40C | 73–77 | 91–93 | 99–104 | C |
| 40D | 73–77 | 93–95 | 99–104 | D |
| 40E | 73–77 | 95–97 | 99–104 | E |
| 40F | 73–77 | 97–99 | 99–104 | F |
| 42B | 78–82 | 94–96 | 105–110 | B |
| 42C | 78–82 | 96–98 | 105–110 | C |
| 42D | 78–82 | 98–100 | 105–110 | D |
| 42E | 78–82 | 100–102 | 105–110 | E |
| 42F | 78–82 | 102–104 | 105–110 | F |
| 44C | 83–87 | 101–103 | 111–116 | C |
| 44D | 83–87 | 103–105 | 111–116 | D |
| 44E | 83–87 | 105–107 | 111–116 | E |
| 44F | 83–87 | 107–109 | 111–116 | F |
1. Hersteller-Kontaktinformationen:
2. Wirtschaftsakteur (Verantwortliche Person in der EU):
Vous aimerez peut-être aussi...