Sous-vêtements féminins
Sous-vêtements féminins (strings, slips, tangas, culottes, etc.)
| Taille universelle | Taille UE | Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 0–2 | 60–67 | 84–91 |
| S | 36–38 | 4–6 | 68–75 | 92–99 |
| M | 40–42 | 8–10 | 76–83 | 100–107 |
| L | 44–46 | 12–14 | 84–91 | 108–115 |
| XL | 48 | 16 | 92–99 | 116–123 |
| XXL | 50+ | 18 et plus | 100–107+ | 124–131+ |

PS : Ce sont des conversions standard. Il peut y avoir des variations selon les marques (notamment pour les marques américaines, qui taillent plus sport/ajustées ou larges).