Schuhgrößentabelle EU & US - Stay Covered
👟 Schuhgrößentabelle – Damen, Herren & Unisex
EU-Größe | Fußlänge (cm) | UK Damen | UK Herren | US Damen | US Herren |
---|---|---|---|---|---|
35 | 22,3–22,6 | 2.5 | – | 4.5 | – |
36 | 22,7–23,2 | 3–3.5 | – | 5–5.5 | – |
37 | 23,3–23,5 | 4 | – | 6 | – |
38 | 23,6–24,0 | 5 | 4.5 | 7 | 5.5 |
39 | 24,1–24,5 | 5.5 | 5 | 7.5 | 6 |
40 | 24,6–25,0 | 6.5 | 6 | 8.5 | 7 |
41 | 25,1–25,6 | 7 | 7 | 9 | 8 |
42 | 25,7–26,1 | 8 | 8 | 10 | 9 |
43 | 26,2–26,7 | – | 9 | – | 10 |
44 | 26,8–27,2 | – | 9.5–10 | – | 10.5–11 |
45 | 27,3–27,8 | – | 10.5 | – | 11.5 |
46 | 27,9–28,3 | – | 11–11.5 | – | 12 |
47 | 28,4–28,9 | – | 12 | – | 13 |
48 | 29,0–29,5 | – | 13 | – | 14 |
🧦 Socken- & Strumpfgrößentabelle (EU-Normen)
EU-Schuhgröße | Socken-Größe (Label) | Vereinigtes Königreich | US-Männer | US-Frauen | Geeignet für (typisch) |
---|---|---|---|---|---|
35–38 | 35–38 | 2,5–5 | 3,5–6 | 5–7,5 | Damen, Teens, schmale Füße |
39–42 | 39–42 | 5,5–8 | 6,5–9 | 8–10,5 | Unisex / Damen / Herren |
43–46 | 43–46 | 9–11 | 10–12 | – | Herren |
47–50 | 47–50 | 12–14 | 13–15 | – | Herren (Große Größen) |
PS: Das sind Standard-Konversionen. Je nach Marke können Abweichungen entstehen (besonders bei US-Marken, die eher sportlich/schmal oder weit schneiden).