Herren - EU & US Größentabellen

👕 Oberteile: T-Shirts, Polos & Hoodies


Größe (International) EU-Konfektion Kragen / Hals Armlänge Brustumfang
S 44 37 61 90
M 46 38 62 94
M 48 39 63 98
L 50 40 64 102
XL 52 41 65 108
XL 54 42 66 114
XXL 56 43 67 120
XXL 58 44 68 126


👖 Hosen & Jeans / Sweatpants (Jogging-, Pants etc.)

Größe (International) EU-Konfektion Weite (Inch) Taillenumfang Hüftumfang Innenbeinlänge
S 44 29 ca. 77,3 90 77
M 46 30 ca. 81,3 94 79
M 48 31 ca. 85,3 98 81
L 50 32/33 ca. 89,3 102 83
XL 52 34 ca. 95,3 107 84
XL 54 36 ca. 101,3 112 85
XXL 56 38 ca. 107,3 117 86
XXL 58 40 ca. 113,3 122 87

 

PS: Das sind Standard-Konversionen. Je nach Marke können Abweichungen entstehen (besonders bei US-Marken, die eher sportlich/schmal oder weit schneiden).