Herren-Unterwäsche (Boxer, Slips, Shorts etc.)
Herren-Unterwäsche (Boxer, Slips, Shorts etc.)
| Universalgröße | EU-Größe | US-Größe (Inch) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 28–30 | 74–81 |
| M | 48–50 | 32–34 | 82–89 |
| L | 52–54 | 36–38 | 90–99 |
| XL | 56–58 | 40–42 | 100–109 |
| XXL | 60 | 44 | 110–117 |
PS: Das sind Standard-Konvertierungen . Je nach Marke können Abweichungen entstehen (insbesondere bei US-Marken, die eher sportlich/schmal oder weit geschnitten sind).