Größentabelle Jacke & Mantel – EU ↔ US (Frauen)
Größentabelle Jacke & Mantel – EU ↔ US (Damen)
| Universalgröße | EU-Größe | US-Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 0–2 | 76–83 | 60–67 |
| S | 36–38 | 4–6 | 84–91 | 68–75 |
| M | 38–40 | 6–8 | 88–95 | 72–79 |
| L | 42–44 | 10–12 | 96–103 | 80–87 |
| XL | 46–48 | 14–16 | 104–113 | 88–96 |
| XXL | 50+ | 18+ | 114+ | 97+ |
PS: Das sind Standard-Konvertierungen . Je nach Marke können Abweichungen entstehen (insbesondere bei US-Marken, die eher sportlich/schmal oder weit geschnitten sind).