Damen-Unterwäsche (Tangas, Slips, Strings, Schlüpfer etc.)
Damen-Unterwäsche (Tangas, Slips, Strings, Schlüpfer etc.)
| Universalgröße | EU-Größe | US-Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 0–2 | 60–67 | 84–91 |
| S | 36–38 | 4–6 | 68–75 | 92–99 |
| M | 40–42 | 8–10 | 76–83 | 100–107 |
| L | 44–46 | 12–14 | 84–91 | 108–115 |
| XL | 48 | 16 | 92–99 | 116–123 |
| XXL | 50+ | 18+ | 100–107+ | 124–131+ |
PS: Das sind Standard-Konvertierungen . Je nach Marke können Abweichungen entstehen (insbesondere bei US-Marken, die eher sportlich/schmal oder weit geschnitten sind).