Tableau des pointures UE et US - Restez couvert
👟 Tableau des tailles de chaussures – Femme, Homme & Unisexe
| Pointure UE | Longueur du pied (cm) | Pointure UK femme | Pointure UK homme | Pointure US femme | Pointure US homme |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 22,3–22,6 | 2,5 | – | 4,5 | – |
| 36 | 22,7–23,2 | 3–3,5 | – | 5–5,5 | – |
| 37 | 23,3–23,5 | 4 | – | 6 | – |
| 38 | 23,6–24,0 | 5 | 4,5 | 7 | 5,5 |
| 39 | 24,1–24,5 | 5,5 | 5 | 7,5 | 6 |
| 40 | 24,6–25,0 | 6,5 | 6 | 8,5 | 7 |
| 41 | 25,1–25,6 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| 42 | 25,7–26,1 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| 43 | 26,2–26,7 | – | 9 | – | 10 |
| 44 | 26,8–27,2 | – | 9,5–10 | – | 10,5–11 |
| 45 | 27,3–27,8 | – | 10,5 | – | 11,5 |
| 46 | 27,9–28,3 | – | 11–11,5 | – | 12 |
| 47 | 28,4–28,9 | – | 12 | – | 13 |
| 48 | 29,0–29,5 | – | 13 | – | 14 |
🧦 Tableau des tailles de chaussettes (normes UE)
| Pointure de chaussure UE | Pointure de chaussette (étiquette) | Royaume-Uni | US homme | US femme | Convient pour (généralement) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35–38 | 35–38 | 2,5–5 | 3,5–6 | 5–7,5 | Femmes, adolescents, pieds fins |
| 39–42 | 39–42 | 5,5–8 | 6,5–9 | 8–10,5 | Unisexe / Femmes / Hommes |
| 43–46 | 43–46 | 9–11 | 10–12 | – | Hommes |
| 47–50 | 47–50 | 12–14 | 13–15 | – | Hommes (grandes tailles) |

PS : Ce sont des conversions standard. Des variations peuvent exister selon les marques (surtout pour les marques américaines qui ont tendance à tailler de manière sportive/étroite ou large).