Shoe Size Chart EU & US - Stay Covered
π Shoe size chart β women, men & unisex
| EU size | Foot length (cm) | UK Women | UK Men | US Women | US Men |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 22.3β22.6 | 2.5 | β | 4.5 | β |
| 36 | 22.7β23.2 | 3β3.5 | β | 5β5.5 | β |
| 37 | 23.3β23.5 | 4 | β | 6 | β |
| 38 | 23.6β24.0 | 5 | 4.5 | 7 | 5.5 |
| 39 | 24.1β24.5 | 5.5 | 5 | 7.5 | 6 |
| 40 | 24.6β25.0 | 6.5 | 6 | 8.5 | 7 |
| 41 | 25.1β25.6 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| 42 | 25.7β26.1 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| 43 | 26.2β26.7 | β | 9 | β | 10 |
| 44 | 26.8β27.2 | β | 9.5β10 | β | 10.5β11 |
| 45 | 27.3β27.8 | β | 10.5 | β | 11.5 |
| 46 | 27.9β28.3 | β | 11β11.5 | β | 12 |
| 47 | 28.4β28.9 | β | 12 | β | 13 |
| 48 | 29.0β29.5 | β | 13 | β | 14 |
𧦠Sock & stocking size chart (EU standards)
| EU shoe size | Sock size (label) | United Kingdom | US men | US women | Suitable for (typical) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35β38 | 35β38 | 2.5β5 | 3.5β6 | 5β7.5 | Women, teens, narrow feet |
| 39β42 | 39β42 | 5.5β8 | 6.5β9 | 8β10.5 | Unisex / Women / Men |
| 43β46 | 43β46 | 9β11 | 10β12 | β | Men |
| 47β50 | 47β50 | 12β14 | 13β15 | β | Men (Plus Sizes) |